MB - PRIME B660-PLUS D4, GEN2 SK LGA1700 - ASUS
- Preço normal
- €148,07 IVA Incluido
- Preço de saldo
- €148,07
- Preço normal
-
- Preço unitário
- por
Motherboard ASUS Prime B660-PLUS D4.
Características:
- Fabricante do processador: Intel, Socket do processador: LGA 1700, Processador: Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9.
- Tipos de memórias compatíveis: DDR4-SDRAM, Memória interna máxima: 128 GB, Tipo de ranhuras de memória: DIMM.
- Interfaces de armazenamento suportadas: M.2, PCI Express 4.0, SATA III, Tipos de unidade de armazenamento suportados: HDD & SSD, Níveis RAID: 0, 1, 5, 10.
- Tipo de conetor USB: USB Type-A, USB Type-C.
- Tipo de interface ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet.
| BIOS | |
| Clear CMOS jumper | Sim |
| Tamanho da memória BIOS | 128 Mbit |
| Tipo de BIOS | UEFI AMI |
| Características | |
| Canais de saída de áudio | 7.1 canais |
| Chipset | Intel B660 |
| Estrutura da motherboard | ATX |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Conectividade | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tipo de interface ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | Não |
| Controladores de armazenamento | |
| Compatível com RAID | Sim |
| Interfaces de armazenamento suportadas | M.2, PCI Express 4.0, SATA III |
| Número de unidades de disco rígido suportadas | 4 |
| Quantidade de armazenamento de drives compatíveis | 7 |
| Tipos de unidade de armazenamento suportados | HDD & SSD |
| Níveis RAID | 0, 1, 5, 10 |
| E/S interna | |
| Conector ATX (24-pin) | Sim |
| Conetor S/PDIF out | Sim |
| Conetor TPM | Sim |
| Conetor da ventoinha do CPU | Sim |
| Conetor de energia EPS (8 pinos) | Sim |
| Conetor painel frontal | Sim |
| Conetor para intrusão de chassis | Sim |
| Conetor áudio do painel frontal | Sim |
| Conetores USB 2.0 | 2 |
| Conetores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Headers Thunderbolt | 1 |
| Pino RGB LED | Sim |
| Quantidade de conetores COM | 1 |
| Quantidade de conetores SATA III | 4 |
| Quantidade de conetores de ventoínha de chassis | 3 |
| Memória | |
| Canais de memória | Duplo canal |
| Memória máxima | 128 GB |
| Memória não guardada | Sim |
| Quantidade de slots de memória | 4 |
| Tipo de ranhuras de memória | DIMM |
| Tipos de memórias compatíveis | DDR4-SDRAM |
| Velocidades de relógio de memória compatíveis | 2133, 2400, 2666, 2800, 2933, 3000, 3333 ,3400, 3466, 3600, 3733, 3866, 4000, 4266, 4400, 4600, 4800, 5000, 5066 MHz |
| Painel traseiro I/O portas | |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Saída de auscultadores | 3 |
| Tipo de conetor USB | USB Type-A, USB Type-C |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Processador | |
| Família de processador | Intel |
| Processador | Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Pentium Gold |
| Processor socket | LGA1700 |
| Slot de expansão | |
| Número de slots M.2 (M) | 3 |
| Ranhuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Slots PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
| Slots PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Partilhar

Motherboard ASUS Prime B660-PLUS D4.
Características:
- Fabricante do processador: Intel, Socket do processador: LGA 1700, Processador: Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9.
- Tipos de memórias compatíveis: DDR4-SDRAM, Memória interna máxima: 128 GB, Tipo de ranhuras de memória: DIMM.
- Interfaces de armazenamento suportadas: M.2, PCI Express 4.0, SATA III, Tipos de unidade de armazenamento suportados: HDD & SSD, Níveis RAID: 0, 1, 5, 10.
- Tipo de conetor USB: USB Type-A, USB Type-C.
- Tipo de interface ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet.
| BIOS | |
| Clear CMOS jumper | Sim |
| Tamanho da memória BIOS | 128 Mbit |
| Tipo de BIOS | UEFI AMI |
| Características | |
| Canais de saída de áudio | 7.1 canais |
| Chipset | Intel B660 |
| Estrutura da motherboard | ATX |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Conectividade | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tipo de interface ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | Não |
| Controladores de armazenamento | |
| Compatível com RAID | Sim |
| Interfaces de armazenamento suportadas | M.2, PCI Express 4.0, SATA III |
| Número de unidades de disco rígido suportadas | 4 |
| Quantidade de armazenamento de drives compatíveis | 7 |
| Tipos de unidade de armazenamento suportados | HDD & SSD |
| Níveis RAID | 0, 1, 5, 10 |
| E/S interna | |
| Conector ATX (24-pin) | Sim |
| Conetor S/PDIF out | Sim |
| Conetor TPM | Sim |
| Conetor da ventoinha do CPU | Sim |
| Conetor de energia EPS (8 pinos) | Sim |
| Conetor painel frontal | Sim |
| Conetor para intrusão de chassis | Sim |
| Conetor áudio do painel frontal | Sim |
| Conetores USB 2.0 | 2 |
| Conetores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Headers Thunderbolt | 1 |
| Pino RGB LED | Sim |
| Quantidade de conetores COM | 1 |
| Quantidade de conetores SATA III | 4 |
| Quantidade de conetores de ventoínha de chassis | 3 |
| Memória | |
| Canais de memória | Duplo canal |
| Memória máxima | 128 GB |
| Memória não guardada | Sim |
| Quantidade de slots de memória | 4 |
| Tipo de ranhuras de memória | DIMM |
| Tipos de memórias compatíveis | DDR4-SDRAM |
| Velocidades de relógio de memória compatíveis | 2133, 2400, 2666, 2800, 2933, 3000, 3333 ,3400, 3466, 3600, 3733, 3866, 4000, 4266, 4400, 4600, 4800, 5000, 5066 MHz |
| Painel traseiro I/O portas | |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Saída de auscultadores | 3 |
| Tipo de conetor USB | USB Type-A, USB Type-C |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Processador | |
| Família de processador | Intel |
| Processador | Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Pentium Gold |
| Processor socket | LGA1700 |
| Slot de expansão | |
| Número de slots M.2 (M) | 3 |
| Ranhuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Slots PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
| Slots PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
