Router TP-Link DualBand AC1900 Archer C80
- Preço normal
- €44,99 IVA Incluido
- Preço de saldo
- €44,99
- Preço normal
-
- Preço unitário
- por
Router TP-Link Archer C80 AC1900 1300Mbps 5xGigabit 4 antenas.
Características:
- Tipo de conexão WAN: RJ-45.
- Banda wi-fi: Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz).
- Padrão Wi-Fi máximo: Wi-Fi 5 (802.11ac).
- Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.): 1300 Mbit/s.
- Tipo de interface de ethernet LAN: Gigabit Ethernet.
- Normas de Comunicações: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n.
- Cor: Preto.
Características técnicas:
| Antena | |
| Antena(s) destacáveis | Sim |
| Potência de transmissão | CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz), FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5 GHz) |
| Quantidade de antenas | 4 |
| Tipo de antena | Externo |
| Características | |
| Aprovações Regulamentares | CE, FCC, RoHS |
| Conectividade | |
| 3G | Não |
| 4G | Não |
| Banda wi-fi | Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) |
| DNS dinâmico (DDNS) | Sim |
| Encaminhamento de portas | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Normas de Comunicações | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Porta DC-in | Sim |
| Porta USB | Não |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
| Sensibilidade do receptor | 5 GHz: 11a 6Mbps:-98dBm, 11a 54Mbps:-78dBm, 11ac VHT20_MCS0:-98dBm, 11ac VHT20_MCS8:-72dBm 11ac VHT40_MCS0:-92dBm, 11ac VHT40_MCS9:-68dBm 11ac VHT80_MCS0:-89dBm, 11ac VHT80_MCS9:-64dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-77dBm |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Tecnologia Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de interface de ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.) | 1300 Mbit/s |
| Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda) | 600 Mbit/s |
| Velocidade de transferência de dados WLAN (segunda banda) | 1300 Mbit/s |
| Velocidade de transmissão de dados | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Ligação WAN | |
| Ethernet WAN | Sim |
| Tipo de conexão WAN | RJ-45 |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 32 mm |
| Comprimento | 215 mm |
| Largura | 117 mm |
| Protocolos | |
| Cliente DHCP | Sim |
| Plug and Play universal (UPnP) | Sim |
| Servidor DHCP | Sim |
| Segurança | |
| Acesso a convidados | Sim |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
| Compatível com DMZ | Sim |
| Filtração de endereços MAC | Sim |
| Firewall | Sim |
| Lista de controlo de acesso | Sim |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | Sim |
EAN: 6935364088873
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Partilhar




Router TP-Link Archer C80 AC1900 1300Mbps 5xGigabit 4 antenas.
Características:
- Tipo de conexão WAN: RJ-45.
- Banda wi-fi: Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz).
- Padrão Wi-Fi máximo: Wi-Fi 5 (802.11ac).
- Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.): 1300 Mbit/s.
- Tipo de interface de ethernet LAN: Gigabit Ethernet.
- Normas de Comunicações: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n.
- Cor: Preto.
Características técnicas:
| Antena | |
| Antena(s) destacáveis | Sim |
| Potência de transmissão | CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz), FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5 GHz) |
| Quantidade de antenas | 4 |
| Tipo de antena | Externo |
| Características | |
| Aprovações Regulamentares | CE, FCC, RoHS |
| Conectividade | |
| 3G | Não |
| 4G | Não |
| Banda wi-fi | Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) |
| DNS dinâmico (DDNS) | Sim |
| Encaminhamento de portas | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Normas de Comunicações | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Porta DC-in | Sim |
| Porta USB | Não |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
| Sensibilidade do receptor | 5 GHz: 11a 6Mbps:-98dBm, 11a 54Mbps:-78dBm, 11ac VHT20_MCS0:-98dBm, 11ac VHT20_MCS8:-72dBm 11ac VHT40_MCS0:-92dBm, 11ac VHT40_MCS9:-68dBm 11ac VHT80_MCS0:-89dBm, 11ac VHT80_MCS9:-64dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-77dBm |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Tecnologia Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de interface de ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.) | 1300 Mbit/s |
| Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda) | 600 Mbit/s |
| Velocidade de transferência de dados WLAN (segunda banda) | 1300 Mbit/s |
| Velocidade de transmissão de dados | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Ligação WAN | |
| Ethernet WAN | Sim |
| Tipo de conexão WAN | RJ-45 |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 32 mm |
| Comprimento | 215 mm |
| Largura | 117 mm |
| Protocolos | |
| Cliente DHCP | Sim |
| Plug and Play universal (UPnP) | Sim |
| Servidor DHCP | Sim |
| Segurança | |
| Acesso a convidados | Sim |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
| Compatível com DMZ | Sim |
| Filtração de endereços MAC | Sim |
| Firewall | Sim |
| Lista de controlo de acesso | Sim |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | Sim |
EAN: 6935364088873
