Impressora Multifunções Brother MFC-J6940DW (A3)
- Preço normal
- €420,63 IVA Incluido
- Preço de saldo
- €420,63
- Preço normal
-
- Preço unitário
- por
Brother MFC-J6940DW.
Descrição:
- Tecnologia de impressão: Jato de tinta.
- Impressão: Impressão a cores, Resolução Máxima: 1200 x 4800 DPI, Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter): 20 ppm.
- Cópia: Cópia a cores, Resolução de cópia máxima: 1200 x 4800 DPI.
- Digitalização: Digitalização a cores, Resolução óptica de digitalização: 1200 x 2400 DPI.
- Envio de fax: Fax a cores.
- Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4.
- Wi-Fi. Impressão directa.
Capacidade de entrada e saída | |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
Bandeja multifuncional | Sim |
Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 100 folhas |
Capacidade de entrada total | 250 folhas |
Capacidade de saída total | 100 folhas |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
Características | |
Ciclo de funcionamento máximo | 30000 páginas por mês |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Número de tinteiros | 4 |
Sistema de depósito de tinta | Sim |
Conectividade | |
Bluetooth | Não |
Ethernet | Sim |
Impressão directa | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Porta USB | Sim |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Copiando | |
Cópia | Cópia a cores |
Número máximo de cópias | 999 cópias |
Resolução de cópia máxima | 1200 x 4800 DPI |
Digitalização | |
Digitalizar para | Cloud, E-mail, FTP, Ficheiro, OCR, USB |
Digitalização | Digitalização a cores |
Resolução máxima de digitalização | 19200 x 19200 DPI |
Área máxima de scan | 600 x 600 mm |
Fax | |
Envio de fax | Fax a cores |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (cópia) | 27 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,04 W |
Consumo de energia (pronto) | 5,5 W |
Consumo energético (suspenso) | 1,5 W |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tamanhos de envelope | C5,Com-10,DL,Monarch |
Tamanhos de papel fotográfico (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel revestido, Papel brilhante, Papel simples, Papel reciclado |
Área máxima de impressão | A4 |
Pesos e dimensões | |
Altura | 375 mm |
Peso | 23,4 kg |
Profundidade | 477 mm |
Tecnologia de impressão | |
Resolução Máxima | 1200 x 4800 DPI |
Velocidade de impressão | |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Impressão sem margens | Sim |
Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Partilhar




Brother MFC-J6940DW.
Descrição:
- Tecnologia de impressão: Jato de tinta.
- Impressão: Impressão a cores, Resolução Máxima: 1200 x 4800 DPI, Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter): 20 ppm.
- Cópia: Cópia a cores, Resolução de cópia máxima: 1200 x 4800 DPI.
- Digitalização: Digitalização a cores, Resolução óptica de digitalização: 1200 x 2400 DPI.
- Envio de fax: Fax a cores.
- Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4.
- Wi-Fi. Impressão directa.
Capacidade de entrada e saída | |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
Bandeja multifuncional | Sim |
Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 100 folhas |
Capacidade de entrada total | 250 folhas |
Capacidade de saída total | 100 folhas |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
Características | |
Ciclo de funcionamento máximo | 30000 páginas por mês |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Número de tinteiros | 4 |
Sistema de depósito de tinta | Sim |
Conectividade | |
Bluetooth | Não |
Ethernet | Sim |
Impressão directa | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Porta USB | Sim |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Copiando | |
Cópia | Cópia a cores |
Número máximo de cópias | 999 cópias |
Resolução de cópia máxima | 1200 x 4800 DPI |
Digitalização | |
Digitalizar para | Cloud, E-mail, FTP, Ficheiro, OCR, USB |
Digitalização | Digitalização a cores |
Resolução máxima de digitalização | 19200 x 19200 DPI |
Área máxima de scan | 600 x 600 mm |
Fax | |
Envio de fax | Fax a cores |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (cópia) | 27 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,04 W |
Consumo de energia (pronto) | 5,5 W |
Consumo energético (suspenso) | 1,5 W |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tamanhos de envelope | C5,Com-10,DL,Monarch |
Tamanhos de papel fotográfico (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel revestido, Papel brilhante, Papel simples, Papel reciclado |
Área máxima de impressão | A4 |
Pesos e dimensões | |
Altura | 375 mm |
Peso | 23,4 kg |
Profundidade | 477 mm |
Tecnologia de impressão | |
Resolução Máxima | 1200 x 4800 DPI |
Velocidade de impressão | |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Impressão sem margens | Sim |
Tecnologia de impressão | Jato de tinta |