O seu carrinho
BROTHER /
Impressoras e consumíveis /
Impressoras multifunções a laser /
Informática /
Impressora Multifunções - DCP-L8410CDW - BROTHER
Impressora Multifunções - DCP-L8410CDW - BROTHER
- Preço normal
- €537,52 IVA Incluido
- Preço de saldo
- €537,52
- Preço normal
-
- Preço unitário
- por
Impressora multifunções Brother DCP-L8410CDW.
| Capacidade de entrada | |
| Multi-Purpose Tray capacity | 50 folhas |
| Características | |
| Com certificação Energy Star | Sim |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Cópia | Cópia a cores |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Envio de documentos | Não |
| Envio de fax | Não |
| Factor de ciclo (recomendado) | 0 - 3000 páginas por mês |
| Funções duplex | Impressão |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão económica | Sim |
| Número de tinteiros | 4 |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Volume mensal de páginas recomendado | 40000 páginas por mês |
| Conectividade | |
| Bluetooth | Não |
| Ethernet | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Impressão directa | Sim |
| Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Porta USB | Sim |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Sim |
| Copiando | |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Cópia | |
| Cópia livre | Sim |
| Redução/Ampliação | 25 - 400% |
| Resolução de cópia máxima | 1200 x 600 DPI |
| Digitalização | |
| Digitalizar para | Email, E-mail Server, FTP, Ficheiro, Imagem |
| Resolução máxima de digitalização | 19200 x 19200 DPI |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
| Ecrã | |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 9,14 cm (3.6") |
| Visor | LCD |
| Visor incorporado | Sim |
| Fax | |
| Fax | Não |
| Gestão de energia | |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 1.8 kWh/semana |
| Consumo de energia (desligado) | 0,03 W |
| Consumo de energia (pronto) | 70 W |
| Consumo de energia (uso normal) | 580 W |
| Consumo de energia, economia de energia | 1,3 W |
| Modo Sleep (adormecer) | 10 W |
| Input & output capacity | |
| Capacidade de bandeja multifuncional | 50 folhas |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 1050 folhas |
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 150 folhas |
| Número de inputs de papel | 1 |
| Número máximo de inputs de papel | 4 |
| Manipulação de papel | |
| Comprimento de media personalizado | 127 - 355,6 mm |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Largura de media personalizado | 76,2 - 215,9 mm |
| Mídia multi-usos tipos de bandeja | Papel de impressão branco, Papel timbrado, Papel em branco, Papel reciclado |
| Peso de suportes da bandeja multifuncional | 60 - 163 g/m² |
| Peso de suportes para frente e verso suportados, recomendados (métrico) | 60 - 105 g/m² |
| Peso do suporte de impressão | 60 - 105 g/m² |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executivo |
| Tipos de suporte de impressão | Papel em branco, Papel reciclado |
| Área máxima de impressão | A4 |
| Display | LCD |
| Pesos e dimensões | |
| Altura da Unidade | 539 mm |
| Largura do produto | 435 mm |
| Peso do produto | 27,6 kg |
| Profundidade da Unidade | 526 mm |
| Tecnologia de impressão | |
| Resolução Máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidade de impressão | |
| Impressão de marca de água | Sim |
| Impressão múltiplas páginas numa | 2,4,6,9,16,25 |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 7 ppm |
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Partilhar


Impressora multifunções Brother DCP-L8410CDW.
| Capacidade de entrada | |
| Multi-Purpose Tray capacity | 50 folhas |
| Características | |
| Com certificação Energy Star | Sim |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Cópia | Cópia a cores |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Envio de documentos | Não |
| Envio de fax | Não |
| Factor de ciclo (recomendado) | 0 - 3000 páginas por mês |
| Funções duplex | Impressão |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão económica | Sim |
| Número de tinteiros | 4 |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Volume mensal de páginas recomendado | 40000 páginas por mês |
| Conectividade | |
| Bluetooth | Não |
| Ethernet | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Impressão directa | Sim |
| Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Porta USB | Sim |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Sim |
| Copiando | |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Cópia | |
| Cópia livre | Sim |
| Redução/Ampliação | 25 - 400% |
| Resolução de cópia máxima | 1200 x 600 DPI |
| Digitalização | |
| Digitalizar para | Email, E-mail Server, FTP, Ficheiro, Imagem |
| Resolução máxima de digitalização | 19200 x 19200 DPI |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
| Ecrã | |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 9,14 cm (3.6") |
| Visor | LCD |
| Visor incorporado | Sim |
| Fax | |
| Fax | Não |
| Gestão de energia | |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 1.8 kWh/semana |
| Consumo de energia (desligado) | 0,03 W |
| Consumo de energia (pronto) | 70 W |
| Consumo de energia (uso normal) | 580 W |
| Consumo de energia, economia de energia | 1,3 W |
| Modo Sleep (adormecer) | 10 W |
| Input & output capacity | |
| Capacidade de bandeja multifuncional | 50 folhas |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 1050 folhas |
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 150 folhas |
| Número de inputs de papel | 1 |
| Número máximo de inputs de papel | 4 |
| Manipulação de papel | |
| Comprimento de media personalizado | 127 - 355,6 mm |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Largura de media personalizado | 76,2 - 215,9 mm |
| Mídia multi-usos tipos de bandeja | Papel de impressão branco, Papel timbrado, Papel em branco, Papel reciclado |
| Peso de suportes da bandeja multifuncional | 60 - 163 g/m² |
| Peso de suportes para frente e verso suportados, recomendados (métrico) | 60 - 105 g/m² |
| Peso do suporte de impressão | 60 - 105 g/m² |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executivo |
| Tipos de suporte de impressão | Papel em branco, Papel reciclado |
| Área máxima de impressão | A4 |
| Display | LCD |
| Pesos e dimensões | |
| Altura da Unidade | 539 mm |
| Largura do produto | 435 mm |
| Peso do produto | 27,6 kg |
| Profundidade da Unidade | 526 mm |
| Tecnologia de impressão | |
| Resolução Máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidade de impressão | |
| Impressão de marca de água | Sim |
| Impressão múltiplas páginas numa | 2,4,6,9,16,25 |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 7 ppm |
