Impressora Multifunções - DCPL2627DWE WIFI - BROTHER
- Preço normal
- €187,44 IVA Incluido
- Preço de saldo
- €187,44
- Preço normal
-
- Preço unitário
- por
Impressora multifunções Brother DCP-L2627DWE.
Descrição:
- Tecnologia de impressão: Laser.
- Impressão: Impressão a preto e branco, Resolução Máxima: 1200 x 1200 DPI.
- Cópia: Fotocopiadora a preto e branco, Resolução de cópia máxima: 600 x 600 DPI.
- Digitalização: Digitalização mono, Resolução óptica de digitalização: 1200 x 1200 DPI.
- Funções duplex: Impressão.
- Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4.
- Wi-Fi. Impressão directa.
| Capacidade de entrada e saída | |
| Capacidade de entrada total | 250 folhas |
| Capacidade de saída total | 120 folhas |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Características | |
| Ciclo de funcionamento máximo | 2500 páginas por mês |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Funções duplex | Impressão |
| Número de tinteiros | 1 |
| Conectividade | |
| Bluetooth | Não |
| Ethernet | Não |
| Impressão directa | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Copiando | |
| Cópia | Fotocopiadora a preto e branco |
| Fotocopiadora duplex | Não |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
| Digitalização | |
| Digitalizar para | E-mail, Ficheiro, Imagem, OCR |
| Digitalização | Digitalização mono |
| Digitalização Duplex | Não |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Fax | |
| Fax | Não |
| Gestão de energia | |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,39 kWh/semana |
| Consumo de energia (cópia) | 480 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,08 W |
| Consumo de energia (impressão) | 280 W |
| Consumo de energia (pronto) | 43 W |
| Consumo energético (suspenso) | 4,1 W |
| Manipulação de papel | |
| Comprimento de papel personalizado | 127 - 355,6 mm |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Largura de papel personalizada | 76,2 - 215,9 mm |
| Tamanhos de envelope | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel de impressão branco, Envelopes, Etiquetas, Papel simples, Papel reciclado, Papel espesso, Papel mais espesso, Papel fino |
| Área máxima de impressão | A4 |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 272 mm |
| Peso | 10,1 kg |
| Profundidade | 399 mm |
| Tecnologia de impressão | |
| Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão | |
| Impressão | Impressão a preto e branco |
| Impressão Duplex | Sim |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Tecnologia de impressão | Laser |
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Partilhar


Impressora multifunções Brother DCP-L2627DWE.
Descrição:
- Tecnologia de impressão: Laser.
- Impressão: Impressão a preto e branco, Resolução Máxima: 1200 x 1200 DPI.
- Cópia: Fotocopiadora a preto e branco, Resolução de cópia máxima: 600 x 600 DPI.
- Digitalização: Digitalização mono, Resolução óptica de digitalização: 1200 x 1200 DPI.
- Funções duplex: Impressão.
- Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4.
- Wi-Fi. Impressão directa.
| Capacidade de entrada e saída | |
| Capacidade de entrada total | 250 folhas |
| Capacidade de saída total | 120 folhas |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Características | |
| Ciclo de funcionamento máximo | 2500 páginas por mês |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Funções duplex | Impressão |
| Número de tinteiros | 1 |
| Conectividade | |
| Bluetooth | Não |
| Ethernet | Não |
| Impressão directa | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Copiando | |
| Cópia | Fotocopiadora a preto e branco |
| Fotocopiadora duplex | Não |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
| Digitalização | |
| Digitalizar para | E-mail, Ficheiro, Imagem, OCR |
| Digitalização | Digitalização mono |
| Digitalização Duplex | Não |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Fax | |
| Fax | Não |
| Gestão de energia | |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,39 kWh/semana |
| Consumo de energia (cópia) | 480 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,08 W |
| Consumo de energia (impressão) | 280 W |
| Consumo de energia (pronto) | 43 W |
| Consumo energético (suspenso) | 4,1 W |
| Manipulação de papel | |
| Comprimento de papel personalizado | 127 - 355,6 mm |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Largura de papel personalizada | 76,2 - 215,9 mm |
| Tamanhos de envelope | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel de impressão branco, Envelopes, Etiquetas, Papel simples, Papel reciclado, Papel espesso, Papel mais espesso, Papel fino |
| Área máxima de impressão | A4 |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 272 mm |
| Peso | 10,1 kg |
| Profundidade | 399 mm |
| Tecnologia de impressão | |
| Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão | |
| Impressão | Impressão a preto e branco |
| Impressão Duplex | Sim |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Tecnologia de impressão | Laser |
