O seu carrinho
BROTHER /
Full price /
Impressoras e consumíveis /
Impressoras multifunções a laser /
Informática /
Impressora Multifunções - DCP-L2620DW (Pack impressora + 2 toners XL) - BROTHER
Impressora Multifunções - DCP-L2620DW (Pack impressora + 2 toners XL) - BROTHER
- Preço normal
- €300,27 IVA Incluido
- Preço de saldo
- €300,27
- Preço normal
-
- Preço unitário
- por
Impressora multifunções Brother DCP-L2627DWXL.
| Capacidade de entrada e saída | |
| Capacidade de entrada total | 250 folhas |
| Capacidade de saída total | 120 folhas |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Características | |
| Ciclo de funcionamento máximo | 2500 páginas por mês |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Funções duplex | Impressão |
| Número de tinteiros | 1 |
| Conectividade | |
| Bluetooth | Não |
| Ethernet | Não |
| Impressão directa | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Porta USB | Sim |
| Copiando | |
| Cópia | Fotocopiadora a preto e branco |
| Fotocopiadora duplex | Não |
| Digitalização | |
| Digitalizar para | E-mail, Ficheiro, Imagem |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Digitalização Duplex | Não |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Fax | |
| Fax | Não |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (cópia) | 480 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,08 W |
| Consumo de energia (impressão) | 280 W |
| Consumo de energia (pronto) | 43 W |
| Consumo energético (suspenso) | 4,1 W |
| Manipulação de papel | |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tamanhos de envelope | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Etiquetas, Papel simples, Papel reciclado, Papel espesso, Papel mais espesso, Papel fino |
| Área máxima de impressão | A4 |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 272 mm |
| Peso | 11,2 kg |
| Profundidade | 399 mm |
| Tecnologia de impressão | |
| Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão | |
| Impressão | Impressão a preto e branco |
| Impressão Duplex | Sim |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Tecnologia de impressão | Laser |
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Partilhar



Impressora multifunções Brother DCP-L2627DWXL.
| Capacidade de entrada e saída | |
| Capacidade de entrada total | 250 folhas |
| Capacidade de saída total | 120 folhas |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Características | |
| Ciclo de funcionamento máximo | 2500 páginas por mês |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Funções duplex | Impressão |
| Número de tinteiros | 1 |
| Conectividade | |
| Bluetooth | Não |
| Ethernet | Não |
| Impressão directa | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Porta USB | Sim |
| Copiando | |
| Cópia | Fotocopiadora a preto e branco |
| Fotocopiadora duplex | Não |
| Digitalização | |
| Digitalizar para | E-mail, Ficheiro, Imagem |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Digitalização Duplex | Não |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Fax | |
| Fax | Não |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (cópia) | 480 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,08 W |
| Consumo de energia (impressão) | 280 W |
| Consumo de energia (pronto) | 43 W |
| Consumo energético (suspenso) | 4,1 W |
| Manipulação de papel | |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tamanhos de envelope | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Etiquetas, Papel simples, Papel reciclado, Papel espesso, Papel mais espesso, Papel fino |
| Área máxima de impressão | A4 |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 272 mm |
| Peso | 11,2 kg |
| Profundidade | 399 mm |
| Tecnologia de impressão | |
| Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão | |
| Impressão | Impressão a preto e branco |
| Impressão Duplex | Sim |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Tecnologia de impressão | Laser |
